Witaj w:
Timerecords.pl
version.
1.0
create by.

in4matica.pl
® all rights reserved

Energy Events sp. z o.o. sp. k. Kaszubska 53, 80-297 Miszewko Regon 363215133, NIP 5892020999 Kontakt: kontakt@trienergy.pl Tel: +48 585851584 Fax +48 58 585 1 589
Bełchatowska Piętnastka 2018 - Bieg główny - 15 km
2018-11-04
Position | Full name | Club | Pos. by category | Category | Pos. by sex | Total time | Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDZIELEWSKI Arkadiusz | GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM | 1 | M30 | 1 | 00:47:15 | 00:00:00 |
2 | OCHAL Pawel | Asics Frontrunner Poland | 2 | M30 | 2 | 00:47:46 | 00:00:31 |
3 | DEMCZYSZAK Mateusz | 10 BKPanc | 3 | M30 | 3 | 00:48:37 | 00:01:22 |
4 | ELASRI Abderrahim | 4 | M30 | 4 | 00:48:40 | 00:01:25 | |
5 | STYPUŁKOWSKI Patryk | LKS Koluszki | 1 | M20 | 5 | 00:49:52 | 00:02:37 |
6 | OWCZAREK Tomasz | .. | 5 | M30 | 6 | 00:50:07 | 00:02:52 |
7 | DUDA Seweryn | 16 batalion powietrznodesantowy | 6 | M30 | 7 | 00:50:16 | 00:03:01 |
8 | GRAJCAR Łukasz | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 7 | M30 | 8 | 00:50:49 | 00:03:34 |
9 | WYCHOWAŁEK Jan | AkademiaBiegacza.pl S.L. SALOS-WODNA Łódź | 2 | M20 | 9 | 00:51:04 | 00:03:49 |
10 | PAWEŁCZAK Mateusz | KB Florian Zajączki Drugie | 3 | M20 | 10 | 00:51:59 | 00:04:44 |
11 | STOBIECKI Marcin | Ceri International Łódź | 4 | M20 | 11 | 00:52:23 | 00:05:08 |
12 | KAŁUŻA Mateusz | 180naminute.pl / AZS AGH Kraków | 5 | M20 | 12 | 00:52:45 | 00:05:30 |
13 | NOWAK Rafał | Częstochowa | 1 | M40 | 13 | 00:52:51 | 00:05:36 |
14 | JASZCZAK Mateusz | AkademiaBiegacza.pl S.L. SALOS-WODNA Łódź | 6 | M20 | 14 | 00:53:05 | 00:05:50 |
15 | KOKOT Daniel | Rajsport Active | 7 | M20 | 15 | 00:53:22 | 00:06:07 |
16 | MARCZEWSKI Adrian | Biegający Grafik - Włoszczowa | 8 | M20 | 16 | 00:53:23 | 00:06:08 |
17 | BEDNARZ Jakub | TeamOchal | 8 | M30 | 17 | 00:53:24 | 00:06:09 |
18 | KACZMAREK Monika | ASICS FrontRunner Poland | 1 | K20 | 1 | 00:53:26 | 00:06:11 |
19 | CICHOSZ Jarosław | Akademiabiegacza.pl S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹ | 9 | M30 | 18 | 00:53:48 | 00:06:33 |
20 | PISULSKI Adam | 10BKPanc | 10 | M30 | 19 | 00:54:06 | 00:06:51 |
21 | ROSZKOWSKI Tomasz | Ja0306 Biega. Ku Realizacji Celów | 11 | M30 | 20 | 00:54:44 | 00:07:29 |
22 | SONCIŃSKI Tomasz | 12 | M30 | 21 | 00:55:29 | 00:08:14 | |
23 | WALCZYŃSKI Mariusz | Niewybiegani | 13 | M30 | 22 | 00:55:33 | 00:08:18 |
24 | SAS Dominik | KB Florian Zajączki Drugie | 9 | M20 | 23 | 00:56:09 | 00:08:54 |
25 | KCHYTIL Milan | MARATHONIUM PARDUPICE | 2 | M40 | 24 | 00:56:26 | 00:09:11 |
26 | RĘKOWICZ Paweł | 10 | M20 | 25 | 00:56:44 | 00:09:29 | |
27 | GIZA Karolina | eskadra kraków | 2 | K20 | 2 | 00:56:49 | 00:09:34 |
28 | NOWAK Krzysztof | Warach-Rowery | 14 | M30 | 26 | 00:57:11 | 00:09:56 |
29 | PAŁUBSKI Arkadiusz | 3 | M40 | 27 | 00:57:18 | 00:10:03 | |
30 | DRĄŻEK Michał | 11 | M20 | 28 | 00:57:25 | 00:10:10 | |
31 | MORDALSKI Jacek | Wieuluń Biega | 1 | M16 | 29 | 00:57:34 | 00:10:19 |
32 | KLUZA Marcin | 12 | M20 | 30 | 00:57:37 | 00:10:22 | |
33 | LESIEŃ Adam | MBANK | 4 | M40 | 31 | 00:57:38 | 00:10:23 |
34 | KUCHARSKA Ewa | CA Aktywni | 1 | K30 | 3 | 00:57:45 | 00:10:30 |
35 | SZEWCZYK Jarosław | Razem Trenujemy Sport | 5 | M40 | 32 | 00:57:53 | 00:10:38 |
36 | OGÓREK Artur | KB Spartakus Bełchatów | 6 | M40 | 33 | 00:58:04 | 00:10:49 |
37 | MICHALSKI Daniel | UKS Azymut Pabianice | 13 | M20 | 34 | 00:58:05 | 00:10:50 |
38 | SNOCHOWSKI Rafał | Retro Runners | 15 | M30 | 35 | 00:58:10 | 00:10:55 |
39 | PAPIERAK Mateusz | Morena Czołowa | 16 | M30 | 36 | 00:58:22 | 00:11:07 |
40 | BALCERZAK Martyna | Akademia Biegacza.pl S.L. SALOS-WODNA Łódź | 3 | K20 | 4 | 00:58:34 | 00:11:19 |
41 | ŚLUSARSKI Rafał | KS Pilica | 7 | M40 | 37 | 00:58:44 | 00:11:29 |
42 | RUDNIK Tomasz | PGE KWB TURÓW | 8 | M40 | 38 | 00:59:25 | 00:12:10 |
43 | PERLIŃSKI Jurek | Bieging Team Zelów | 17 | M30 | 39 | 00:59:27 | 00:12:12 |
44 | DROBNY Bartosz | Razem Trenujemy Sport | 18 | M30 | 40 | 00:59:30 | 00:12:15 |
45 | KONWERSKI Maciej | 19 | M30 | 41 | 00:59:34 | 00:12:19 | |
46 | NOGA Barbara | KB Florian Zajączki Drugie | 4 | K20 | 5 | 00:59:40 | 00:12:25 |
47 | CZYRNIA Andrzej | 20 | M30 | 42 | 00:59:42 | 00:12:27 | |
48 | BUŁECZKA Paweł | RAJSPORT ACTIVE | 21 | M30 | 43 | 00:59:44 | 00:12:29 |
49 | KOTARSKI Marcin | KB Florian Zajączki Drugie | 22 | M30 | 44 | 00:59:47 | 00:12:32 |
50 | MATYJA Andrzej | 9 | M40 | 45 | 00:59:53 | 00:12:38 | |
51 | KOSECKI Konrad | KB Geotermia Uniejów | 10 | M40 | 46 | 00:59:53 | 00:12:38 |
52 | TROCIŃSKI Kacper | RYSIOTEAM | 2 | M16 | 47 | 01:00:06 | 00:12:51 |
53 | GRUDZIEN Dominik | 23 | M70 | 48 | 01:00:20 | 00:13:05 | |
54 | KILAN Przemysław | KB Florian Zajączki Drugie | 3 | M16 | 49 | 01:00:24 | 00:13:09 |
55 | CIEPŁUCHA Artur | Sieradzbiega.pl | 11 | M40 | 50 | 01:00:27 | 00:13:12 |
56 | GOZDERA Sławomir | Trucht Skierniewice | 1 | M50 | 51 | 01:00:32 | 00:13:17 |
57 | LOTKA Michał | Kita Team | 12 | M40 | 52 | 01:00:38 | 00:13:23 |
58 | MIERZYŃSKI Rafał | Bieging Team Zelów | 24 | M30 | 53 | 01:00:57 | 00:13:42 |
59 | KORBELA Bartosz | mBank | 25 | M30 | 54 | 01:01:08 | 00:13:53 |
60 | KŁYSZ Marek | RAZEM TRENUJEMY SPORT | 2 | M50 | 55 | 01:01:09 | 00:13:54 |
61 | MAJ Dariusz | 3 | M50 | 56 | 01:01:16 | 00:14:01 | |
62 | KĄCKI Paweł | Rącze Raciczki | 13 | M40 | 57 | 01:01:18 | 00:14:03 |
63 | BUKOWSKA Marta | 5 | K20 | 6 | 01:01:21 | 00:14:06 | |
64 | PRYMAS Michał | SUUNTO TLW | 26 | M30 | 58 | 01:01:22 | 00:14:07 |
65 | CZŁONKOWSKI Piotr | Olimpijczyk Szczekociny | 27 | M30 | 59 | 01:01:26 | 00:14:11 |
66 | JANECKA Artur | Bieging Team Zelów | 28 | M30 | 60 | 01:01:28 | 00:14:13 |
67 | MODLIŃSKI Marcin | Klub Biegacza Warta | 14 | M40 | 61 | 01:01:32 | 00:14:17 |
68 | SZEFER Maciej | Victoria Żytno | 29 | M30 | 62 | 01:01:37 | 00:14:22 |
69 | PIOTROWSKI Arkadiusz | 30 | M30 | 63 | 01:01:37 | 00:14:22 | |
70 | OJRZYŃSKI Zbigniew | RUNdomsko | 15 | M40 | 64 | 01:01:39 | 00:14:24 |
71 | SIERSZYŃSKI Karol | Piotrkowski Klub Biegacza Endorfina | 31 | M30 | 65 | 01:01:41 | 00:14:26 |
72 | ERENBERG Rafał | Fudu&Co. Sport Team | 32 | M30 | 66 | 01:01:46 | 00:14:31 |
73 | ŁYSZKOWICZ Grzegorz | KORONA PABIANICE | 33 | M30 | 67 | 01:01:48 | 00:14:33 |
74 | KACPERSKI olaf | 16 | M40 | 68 | 01:01:49 | 00:14:34 | |
75 | RADUCKI Jacek | 1971 | 17 | M40 | 69 | 01:01:53 | 00:14:38 |
76 | SKIBIŃSKI Michał | BBL Zduńska Wola | 34 | M30 | 70 | 01:01:57 | 00:14:42 |
77 | WOLNY Norbert | wieluń biega | 18 | M40 | 71 | 01:02:00 | 00:14:45 |
78 | SZCZEPAŃSKI Marcin | EVErRUN | 19 | M40 | 72 | 01:02:03 | 00:14:48 |
79 | GAJEWSKI Konrad | Aktywni Kamieńsk | 14 | M20 | 73 | 01:02:07 | 00:14:52 |
80 | CHABIERSKI Marcin | KaliskiTreningNaSzosie | 20 | M40 | 74 | 01:02:16 | 00:15:01 |
81 | KRAJDA Mateusz | Bieging team Zelów | 15 | M20 | 75 | 01:02:23 | 00:15:08 |
82 | OJRZYŃSKI Cezary | RUNdomsko | 16 | M20 | 76 | 01:02:33 | 00:15:18 |
83 | KŁYS Sebastian | sieradzbiega.pl | 21 | M40 | 77 | 01:02:36 | 00:15:21 |
84 | RATAJCZYK Grzegorz | Klub Biegaczy Spartakus | 35 | M30 | 78 | 01:02:36 | 00:15:21 |
85 | STĘPIEŃ Grzegorz | Aqua ElektroKlima LKS Feniks Opoczno | 22 | M40 | 79 | 01:02:37 | 00:15:22 |
86 | GAJDA Sławomir | OSP WADLEW | 23 | M40 | 80 | 01:02:38 | 00:15:23 |
87 | SZUKALSKI Grzegorz | WKB META Lubliniec | 36 | M30 | 81 | 01:02:49 | 00:15:34 |
88 | GAPYS Dorota | AkademiaBiegacza.pl S.L. Salos-Wodna Łódź | 2 | K30 | 7 | 01:02:49 | 00:15:34 |
89 | GŁODEK Marcin | Bieging team Zelów | 24 | M40 | 82 | 01:02:51 | 00:15:36 |
90 | RYŻYKOWSKI Ariel | EDC Expert | 37 | M30 | 83 | 01:02:57 | 00:15:42 |
91 | STRZELECKI Jakub | Rossbiegani | 4 | M50 | 84 | 01:02:58 | 00:15:43 |
92 | STANIROWSKI Jarosław | 25 | M40 | 85 | 01:03:02 | 00:15:47 | |
93 | KIELNIEROWSKI Paweł | O Co Biega | 26 | M40 | 86 | 01:03:13 | 00:15:58 |
94 | KRUPIŃSKI Jakub | PGE KWB Turów | 38 | M30 | 87 | 01:03:15 | 00:16:00 |
95 | DRĄŻEK Paweł | PGE Elektrownia Bełchatów | 5 | M50 | 88 | 01:03:16 | 00:16:01 |
96 | TOMCZAK Błażej | Warta Kołczyn | 17 | M20 | 89 | 01:03:19 | 00:16:04 |
97 | BANASZCZYK Mariusz | EDC Expert | 39 | M30 | 90 | 01:03:19 | 00:16:04 |
98 | DUBEL Andrzej | Parkrun Skierniwice | 27 | M40 | 91 | 01:03:22 | 00:16:07 |
99 | ROMAŃSKI Piotr | 28 | M40 | 92 | 01:03:26 | 00:16:11 | |
100 | GROBELNY Rafał | Wieluń Biega | 40 | M30 | 93 | 01:03:28 | 00:16:13 |
101 | BARAN Bartłomiej | HUROM | 41 | M30 | 94 | 01:03:32 | 00:16:17 |
102 | BARAN Marek | Pasat Końskie | 29 | M40 | 95 | 01:03:35 | 00:16:20 |
103 | NOWAK Dawid | Ruch Kluch | 42 | M30 | 96 | 01:03:35 | 00:16:20 |
104 | KMIEĆ Tomasz | PGE Elektrownia Bełchatów | 30 | M40 | 97 | 01:03:36 | 00:16:21 |
105 | SÓJKA Krzysztof | 31 | M40 | 98 | 01:03:55 | 00:16:40 | |
106 | WASILCZYK Tomasz | 18 | M20 | 99 | 01:04:03 | 00:16:48 | |
107 | PSZCZÓŁKOWSKI Artur | MaratonyPolskie PL.TEAM | 32 | M40 | 100 | 01:04:05 | 00:16:50 |
108 | POLKOWSKI Piotr | Butaliony | 43 | M30 | 101 | 01:04:05 | 00:16:50 |
109 | TOBOŁA Grzegorz | M A G Team | 33 | M40 | 102 | 01:04:21 | 00:17:06 |
110 | KUCHARCZYK Tomasz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | 44 | M30 | 103 | 01:04:25 | 00:17:10 |
111 | KORKOSZ Andrzej | Groty Team | 34 | M40 | 104 | 01:04:26 | 00:17:11 |
112 | KACZMAREK Marcin | Niezrzeszony | 45 | M30 | 105 | 01:04:28 | 00:17:13 |
113 | WARZYŃSKI Adrian | Bieging Team Zelów | 19 | M20 | 106 | 01:04:31 | 00:17:16 |
114 | RYCHLIŃSKI Artur | BBL Zdunska Wola | 46 | M30 | 107 | 01:04:33 | 00:17:18 |
115 | SOŚNIERZ Tomasz | 47 | M30 | 108 | 01:04:35 | 00:17:20 | |
116 | SAK Tomasz | PGE KWB TURÓW | 35 | M40 | 109 | 01:04:38 | 00:17:23 |
117 | RUTKOWSKI Jakub | KB Spartakus Bełchatów | 36 | M40 | 110 | 01:04:38 | 00:17:23 |
118 | KRZYSZTOF Kowalski | Aktywni Kamieńsk | 48 | M30 | 111 | 01:04:39 | 00:17:24 |
119 | LUTO Andrzej | 37 | M40 | 112 | 01:04:43 | 00:17:28 | |
120 | CHYBOWSKI Jarek | RETKINIA RUN | 38 | M40 | 113 | 01:04:44 | 00:17:29 |
121 | DANIEL Piotr | Anastazów | 49 | M30 | 114 | 01:04:52 | 00:17:37 |
122 | NOWAK Monika | Częstochowa | 3 | K30 | 8 | 01:04:54 | 00:17:39 |
123 | JARZĄBEK Bartosz | Turbo Team | 50 | M30 | 115 | 01:04:57 | 00:17:42 |
124 | WIERUS Jerzy | Niezrzeszony | 6 | M50 | 116 | 01:05:00 | 00:17:45 |
125 | SADOWSKI Rafał | KB Spartakus Bełchatów | 51 | M30 | 117 | 01:05:03 | 00:17:48 |
126 | PARADOWSKI Norbert | 39 | M40 | 118 | 01:05:04 | 00:17:49 | |
127 | GROCHOLSKI Michał | KNAUF | 40 | M40 | 119 | 01:05:05 | 00:17:50 |
128 | PODSIADŁO Jarosław | HARPAGAN SOSNOWIEC | 7 | M50 | 120 | 01:05:09 | 00:17:54 |
129 | SITEK Krzysztof | 41 | M40 | 121 | 01:05:10 | 00:17:55 | |
130 | JANKO Anna | HRmax Żory - Niewybiegani | 6 | K20 | 9 | 01:05:11 | 00:17:56 |
131 | KRZYKOWSKI Michał | K.B. Spartakus Bełchatów | 52 | M30 | 122 | 01:05:11 | 00:17:56 |
132 | HAŁACZKIEWICZ Sylwia | 4 | K30 | 10 | 01:05:13 | 00:17:58 | |
133 | MIJAS Krzysztof | Pasat Końskie | 53 | M30 | 123 | 01:05:16 | 00:18:01 |
134 | STOLECKI Piotr | Drużyna Szpiku | 54 | M30 | 124 | 01:05:19 | 00:18:04 |
135 | BAWOR Robert | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 42 | M40 | 125 | 01:05:20 | 00:18:05 |
136 | KACZMAREK Mateusz | 20 | M20 | 126 | 01:05:23 | 00:18:08 | |
137 | ŚWIĄTEK Igor | 4 | M16 | 127 | 01:05:24 | 00:18:09 | |
138 | BANDEL Adam | ReebokRunCrew LDZ | 55 | M30 | 128 | 01:05:27 | 00:18:12 |
139 | STRZELCZAK Mariusz | KB Florian Zajączki Drugie | 43 | M40 | 129 | 01:05:31 | 00:18:16 |
140 | KOZŁOWSKI Przemek | Vera Running Team | 56 | M30 | 130 | 01:05:37 | 00:18:22 |
141 | MRUSZCZYK Jacek | KLUB BIEGACZA WARTA | 44 | K40 | 131 | 01:05:39 | 00:18:24 |
142 | KOWALCZYK Artur | 57 | M30 | 132 | 01:05:40 | 00:18:25 | |
143 | BIELECKI Emil | PIOTRKOWSKI KLUB BIEGACZA ,ENDORFINA, | 58 | M30 | 133 | 01:05:56 | 00:18:41 |
144 | SOBCZYK Grzesiu | Wieluń Biega | 59 | M30 | 134 | 01:06:01 | 00:18:46 |
145 | WIELOCH Andrzej | ZRYW PARZYMIECHY | 8 | M50 | 135 | 01:06:01 | 00:18:46 |
146 | SKOBEL Tomasz | Biegiem Radom! | 45 | M40 | 136 | 01:06:03 | 00:18:48 |
147 | PODGRODZKI Grzegorz | BBL ZDUŃSKA WOLA | 46 | M40 | 137 | 01:06:09 | 00:18:54 |
148 | CHRZANOWSKI Krzysztof | Bud-rem Koło | 1 | M60 | 138 | 01:06:11 | 00:18:56 |
149 | ZIMOWSKI Robert | PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW | 9 | M50 | 139 | 01:06:15 | 00:19:00 |
150 | MATYSIAK Arleta | 1979 | 5 | K30 | 11 | 01:06:18 | 00:19:03 |
151 | OLSZEWSKI Eryk | 5 | M16 | 140 | 01:06:20 | 00:19:05 | |
152 | ZAREMBA Mateusz | Drużyna pierścienia | 21 | M20 | 141 | 01:06:21 | 00:19:06 |
153 | GOLDMAN Łukasz | BBL ZDUŃSKA WOLA | 47 | M40 | 142 | 01:06:23 | 00:19:08 |
154 | BEDNAREK Piotr | 22 | M20 | 143 | 01:06:24 | 00:19:09 | |
155 | LESIAK Kamil | Team ZabieganeDni | 60 | M30 | 144 | 01:06:24 | 00:19:09 |
156 | KOŁATEK Tomek | 10 | M50 | 145 | 01:06:25 | 00:19:10 | |
157 | JABŁOŃSKI Piotr | Pozytywnie Zabiegani Omega Kleszczów | 48 | M40 | 146 | 01:06:29 | 00:19:14 |
158 | SZEWCZYK Krzysztof | Czewarun TiM | 49 | M40 | 147 | 01:06:30 | 00:19:15 |
159 | PRUCHNIEWSKI Krzysztof | Lubowidz | 50 | M40 | 148 | 01:06:30 | 00:19:15 |
160 | KALISTA Jacek | mBank | 61 | M30 | 149 | 01:06:36 | 00:19:21 |
161 | JURACHNO Edward | 11 | M50 | 150 | 01:06:37 | 00:19:22 | |
162 | GAWROŃSKI Kamil | Bieging Team Zelów | 23 | M20 | 151 | 01:06:37 | 00:19:22 |
163 | GRZELEC Adam | EkstremalniDecaRUN | 51 | M40 | 152 | 01:06:37 | 00:19:22 |
164 | JEŻ Arkadiusz | Grupa Jeż | 62 | M30 | 153 | 01:06:52 | 00:19:37 |
165 | JAGIEŁŁO Konrad | 63 | M30 | 154 | 01:06:54 | 00:19:39 | |
166 | MOSTOWY Marian | 52 | M40 | 155 | 01:06:55 | 00:19:40 | |
167 | DĄBROWSKI Mariusz | KS Victoria Żytno | 64 | M30 | 156 | 01:07:06 | 00:19:51 |
168 | STASIAK Wojciech | 24 | M20 | 157 | 01:07:07 | 00:19:52 | |
169 | AUGUSTYNIAK Rafał | 25 | M20 | 158 | 01:07:07 | 00:19:52 | |
170 | FUKIET Piotr | Bełchatowski Klub Wysokogórski | 65 | M30 | 159 | 01:07:08 | 00:19:53 |
171 | SZAFRAŃSKI Jacek | Knauf | 53 | M40 | 160 | 01:07:13 | 00:19:58 |
172 | BRODA Urban | Carefree Chelsea | 66 | M30 | 161 | 01:07:13 | 00:19:58 |
173 | GWADERA Adrian | 6 | M16 | 162 | 01:07:16 | 00:20:01 | |
174 | DRÓŻDŻ Adam | Wanda Panfil Team | 54 | M40 | 163 | 01:07:19 | 00:20:04 |
175 | RATAJEK Dawid | łódź kocha sport | 67 | M30 | 164 | 01:07:19 | 00:20:04 |
176 | JANIAK Norbert | 26 | M20 | 165 | 01:07:20 | 00:20:05 | |
177 | KOŁATEK Paulina | 7 | K20 | 12 | 01:07:21 | 00:20:06 | |
178 | REDKIEWICZ Zbigniew | SP Lututów | 68 | M30 | 166 | 01:07:22 | 00:20:07 |
179 | JAGUSIAK Zbigniew | PGO Biega | 69 | M30 | 167 | 01:07:23 | 00:20:08 |
180 | MIELCZAREK Michał | 27 | M20 | 168 | 01:07:25 | 00:20:10 | |
181 | DRÓŻDŻ Tomasz | Czewarun TIM | 70 | M30 | 169 | 01:07:31 | 00:20:16 |
182 | ANTCZAK Szymon | 25 batalion dowodzenia | 71 | M30 | 170 | 01:07:31 | 00:20:16 |
183 | OZGA Rafał | POZYTYWNIE ZABIEGANI OMEGA KLESZCZÓW | 72 | M30 | 171 | 01:07:31 | 00:20:16 |
184 | KAŁUŻNY Rafał | Retkinia Run | 73 | M30 | 172 | 01:07:38 | 00:20:23 |
185 | MOTYL Rafał | 74 | M30 | 173 | 01:07:41 | 00:20:26 | |
186 | BARASIŃSKI Tomasz | KB SPARTAKUS | 55 | M40 | 174 | 01:07:42 | 00:20:27 |
187 | PIECHURA Mariusz | 56 | M40 | 175 | 01:07:44 | 00:20:29 | |
188 | NOWAK Marcin | Epicom - zaczynamy biegać ! | 57 | M40 | 176 | 01:07:53 | 00:20:38 |
189 | RYBAK Tadeusz | Zabiegani Częstochowa | 58 | M40 | 177 | 01:07:54 | 00:20:39 |
190 | STĘPIEŃ Robert | 75 | M30 | 178 | 01:07:58 | 00:20:43 | |
191 | ŻYDCZYK Paweł | 28 | M20 | 179 | 01:07:59 | 00:20:44 | |
192 | ROGULA Piotr | 76 | M30 | 180 | 01:07:59 | 00:20:44 | |
193 | KACZMAREK Łukasz | DZIK KOMANDO | 77 | M30 | 181 | 01:08:08 | 00:20:53 |
194 | SMUGA Łukasz | 78 | M30 | 182 | 01:08:16 | 00:21:01 | |
195 | DRÓŻDŻ Hubert | Biegacze w Radomsku | 59 | M40 | 183 | 01:08:19 | 00:21:04 |
196 | TAŃSKI Michał | MIKLAN TEAM | 79 | M30 | 184 | 01:08:19 | 00:21:04 |
197 | PRZEMYSŁAW Zambrowicz | brak | 80 | M30 | 185 | 01:08:22 | 00:21:07 |
198 | ANTCZAK Agnieszka | Biegacz Nowosolna | 1 | K40 | 13 | 01:08:22 | 00:21:07 |
199 | BŁASZCZYK Marian | SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 2 | M60 | 186 | 01:08:27 | 00:21:12 |
200 | MALISZAK Tomek | 81 | M30 | 187 | 01:08:28 | 00:21:13 | |
201 | NOWAK Dariusz | KLUB BIEGACZA WARTA | 60 | M40 | 188 | 01:08:30 | 00:21:15 |
202 | ŁASKI Łukasz | 82 | M30 | 189 | 01:08:32 | 00:21:17 | |
203 | MASŁOWSKI Marcin | 83 | M30 | 190 | 01:08:35 | 00:21:20 | |
204 | STEFANIAK Grzegorz | K.S. Triathlon Rawa | 61 | M40 | 191 | 01:08:38 | 00:21:23 |
205 | SITEK Szymon | Zabiegani Częstochowa | 84 | M30 | 192 | 01:08:40 | 00:21:25 |
206 | FILIPCZUK Dariusz | 12 | M60 | 193 | 01:08:40 | 00:21:25 | |
207 | SKIBIŃSKI Tomasz | KS Częstochówka | 62 | M40 | 194 | 01:08:41 | 00:21:26 |
208 | SYKUŁA Zofia | 6 | K30 | 14 | 01:08:42 | 00:21:27 | |
209 | JAROSZ Michał | 63 | M40 | 195 | 01:08:46 | 00:21:31 | |
210 | TUREK Michał | 29 | M20 | 196 | 01:08:50 | 00:21:35 | |
211 | KUCHARCZYK Benedykt | Jedność Boronów | 3 | M60 | 197 | 01:08:52 | 00:21:37 |
212 | GRADOMSKI Dominik | 85 | M30 | 198 | 01:08:54 | 00:21:39 | |
213 | TĄDER Marcin | KS Victoria Żytno | 30 | M20 | 199 | 01:08:55 | 00:21:40 |
214 | ZIOŁA Tadeusz | PGE KWB TURÓW | 13 | M50 | 200 | 01:08:56 | 00:21:41 |
215 | WUJEK Magdalena | 7 | K30 | 15 | 01:08:56 | 00:21:41 | |
216 | KACZYŃSKA Monika | Razem Trenujemy Sport | 8 | K30 | 16 | 01:08:57 | 00:21:42 |
217 | MAZUR Krzysztof | 31 | M20 | 201 | 01:09:02 | 00:21:47 | |
218 | MATUSZCZYY Wojciech | Niezrzeszony | 64 | M40 | 202 | 01:09:02 | 00:21:47 |
219 | HOLWEK Krystian | Artom Team | 86 | M30 | 203 | 01:09:05 | 00:21:50 |
220 | MAJCZAK Paweł | 65 | M40 | 204 | 01:09:06 | 00:21:51 | |
221 | ZALASA Wojciech | Łódź Kocha Sport | 14 | M50 | 205 | 01:09:07 | 00:21:52 |
222 | KOWALCZYK Marek | 1977 | 66 | M40 | 206 | 01:09:09 | 00:21:54 |
223 | STAŃCZYK Paulina | 9 | K30 | 17 | 01:09:10 | 00:21:55 | |
224 | GRABIASZ Radek | KartonPolskaRunTeam | 87 | M30 | 207 | 01:09:12 | 00:21:57 |
225 | FREUS Witold | brak | 67 | M40 | 208 | 01:09:28 | 00:22:13 |
226 | PLICH Anna | 10 | K30 | 18 | 01:09:28 | 00:22:13 | |
227 | JANIAK Radosław | Biegacz Nowosolna | 68 | M40 | 209 | 01:09:29 | 00:22:14 |
228 | SOWAŁA Kamil | 88 | M30 | 210 | 01:09:30 | 00:22:15 | |
229 | JESKE Dominik | RUNdomsko | 89 | M30 | 211 | 01:09:33 | 00:22:18 |
230 | DYBAŁA Marcin | AŚPT | 69 | M40 | 212 | 01:09:33 | 00:22:18 |
231 | MAJEWSKI Adam | 90 | M30 | 213 | 01:09:34 | 00:22:19 | |
232 | PAWLAK Mateusz | 32 | M20 | 214 | 01:09:39 | 00:22:24 | |
233 | BELZYT Edmund | Zabiegani Częstochowa | 4 | M60 | 215 | 01:09:40 | 00:22:25 |
234 | KARAŚ Witold | RYSIOTEAM | 15 | M50 | 216 | 01:09:47 | 00:22:32 |
235 | BEDNARSKI Marcin | 33 | M20 | 217 | 01:09:48 | 00:22:33 | |
236 | OPALA Krzysztof | Endorfina | 91 | M30 | 218 | 01:09:52 | 00:22:37 |
237 | PORAJ Paweł | 34 | M20 | 219 | 01:09:55 | 00:22:40 | |
238 | PISAREK Sławomir | 16 | M50 | 220 | 01:10:07 | 00:22:52 | |
239 | POKRZYWKA Piotr | 92 | M30 | 221 | 01:10:08 | 00:22:53 | |
240 | KOLASA Piotr | 93 | M30 | 222 | 01:10:12 | 00:22:57 | |
241 | WELM Grzegorz | Zabiegani Częstochowa | 70 | M40 | 223 | 01:10:15 | 00:23:00 |
242 | SOBOLEWSKI Tomasz | 71 | M40 | 224 | 01:10:23 | 00:23:08 | |
243 | PIOTROWSKI Mariusz | 72 | M40 | 225 | 01:10:23 | 00:23:08 | |
244 | RYCHLEWICZ Tomasz | Explain Everything | 94 | M30 | 226 | 01:10:25 | 00:23:10 |
245 | SZULBORSKI Dariusz | 95 | M30 | 227 | 01:10:29 | 00:23:14 | |
246 | MATYŚKIEWICZ Paweł | 96 | M30 | 228 | 01:10:30 | 00:23:15 | |
247 | ADAMSKI Marcin | 97 | M30 | 229 | 01:10:33 | 00:23:18 | |
248 | STACHURSKI Daniel | KOBYŁKI | 73 | M40 | 230 | 01:10:35 | 00:23:20 |
249 | DOLIŃSKI Konrad | 35 | M20 | 231 | 01:10:35 | 00:23:20 | |
250 | PRZYBYŁA Radosław | 74 | M40 | 232 | 01:10:35 | 00:23:20 | |
251 | GRZEGOREK Piotr | 98 | M30 | 233 | 01:10:36 | 00:23:21 | |
252 | WOJNICKI Grzegorz | Piotrkowski Klub Biegacza "Endorfina" | 75 | M40 | 234 | 01:10:37 | 00:23:22 |
253 | BIENIEK Mateusz | MiniRacingOnline PL | 36 | M20 | 235 | 01:10:38 | 00:23:23 |
254 | MACHERA Rafał | 37 | M20 | 236 | 01:10:38 | 00:23:23 | |
255 | BISTUŁA Artur | 38 | M20 | 237 | 01:10:41 | 00:23:26 | |
256 | JASTRZĄBEK Agnieszka | EVErRUN | 11 | K30 | 19 | 01:10:42 | 00:23:27 |
257 | MACOCH Zbigniew | Liswarta Krzepice | 1 | M70 | 238 | 01:10:43 | 00:23:28 |
