Witaj w:

Timerecords.pl

version.

1.0

create by.

in4matica.pl

in4matica.pl

® all rights reserved

in4matica

Energy Events sp. z o.o. sp. k. Kaszubska 53, 80-297 Miszewko Regon 363215133, NIP 5892020999 Kontakt: kontakt@trienergy.pl Tel: +48 585851584 Fax +48 58 585 1 589

Bełchatowska Piętnastka 2018 - Bieg na 5 km

2018-11-04
Miejsce Nazwisko i imię Klub Miejsce w kat. Kategoria Miejsce wg. płci Czas końcowy Strata
1 SOBCZAK Robert ŚżK 1 OPEN M 1 00:16:54 00:00:00
2 JAGUSIAK Maciej Pan Jagoda 2 OPEN M 2 00:16:58 00:00:04
3 SKUPIŃSKI Damian Klub Biegacza Warta 1 OPEN M 3 00:17:09 00:00:15
4 KASZUBSKI Rafał Łódź Kocha Sport 1 OPEN M 4 00:17:14 00:00:20
5 KRAWCZYK Kacper Miejskie Centrum Sport Bełchatów 2 OPEN M 5 00:17:17 00:00:23
6 KUŁAK Piotr Passion Life Joy 3 OPEN M 6 00:18:51 00:01:57
7 LEWANDOWSKI Igor 2 OPEN M 7 00:19:03 00:02:09
8 GNIADZIK Marcin Łódź Running Team 4 OPEN M 8 00:19:23 00:02:29
9 WOJDA Jakub 3 OPEN M 9 00:19:30 00:02:36
10 KRYŚCIAK Jacek 4 OPEN M 10 00:19:41 00:02:47
11 WIERZCHOŃ Michał Super TEAM 1 OPEN M 11 00:19:57 00:03:03
12 PANFIL Wanda Team Wanda Panfil 1 OPEN K 1 00:20:05 00:03:11
13 TONDYS Piotr TIGERS TEAM 2 OPEN M 12 00:20:12 00:03:18
14 CZYŻNIELEWSKI Arkadiusz ReebokRunCrew LDZ 5 OPEN M 13 00:20:30 00:03:36
15 ZAŁĘCZNY Kacper GKS Bełchatów 3 OPEN M 14 00:20:54 00:04:00
16 DANIEL Adam Anastazów 4 OPEN M 15 00:21:16 00:04:22
17 DOMAŃSKI Krzysztof Rossbiegani 6 OPEN M 16 00:21:21 00:04:27
18 SUJKA Łukasz 7 OPEN M 17 00:21:45 00:04:51
19 DOMAŃSKI Zbigniew Rossbiegani 8 OPEN M 18 00:21:57 00:05:03
20 CHUDZIK-WARZECHA Justyna 1 OPEN K 2 00:22:30 00:05:36
21 STANISŁAWSKI Michał 5 OPEN M 19 00:22:42 00:05:48
22 KRÓLIKOWSKI Michał 9 OPEN M 20 00:22:46 00:05:52
23 JAŹWIEC Paulina 2 OPEN K 3 00:23:05 00:06:11
24 SIESS Jarosław 1 OPEN M 21 00:23:12 00:06:18
25 KALWINEK Sergiusz 5 OPEN M 22 00:23:20 00:06:26
26 WOJTAL Mariusz 10 OPEN M 23 00:23:35 00:06:41
27 SIEMIŃSKI Łukasz Sempertrans 6 OPEN M 24 00:23:51 00:06:57
28 ŁĄCKI Bartosz Artom Team 6 OPEN M 25 00:23:54 00:07:00
29 KOWALSKI Bartłomiej Rossbiegani 7 OPEN M 26 00:24:00 00:07:06
30 TUREK Pawel Princes 3 OPEN M 27 00:24:05 00:07:11
31 MUSIAŁ Paweł 11 OPEN M 28 00:24:08 00:07:14
32 GERWIN Artur Artom Team 12 OPEN M 29 00:24:16 00:07:22
33 FRUKACZ Krzysztof 8 OPEN M 30 00:24:16 00:07:22
34 JAGODZIŃSKI Dariusz Piotrków Biega 2 OPEN M 31 00:25:04 00:08:10
35 LISZEWSKI Adam Shakur 13 OPEN M 32 00:25:29 00:08:35
36 ŚLĘCZKOWSKI Błażej Sportera OCR 14 OPEN M 33 00:25:30 00:08:36
37 GOCAŁEK Anna 1 OPEN K 4 00:25:30 00:08:36
38 PIĄTKIEWICZ Piotr 9 OPEN M 34 00:25:40 00:08:46
39 BOROWIECKA Anna 1 OPEN K 5 00:25:51 00:08:57
40 ŁAGODZIŃSKI Artur 15 OPEN M 35 00:25:55 00:09:01
41 CZUBIŃSKI Marek 1 OPEN M 36 00:26:00 00:09:06
42 MRÓZ Mateusz Go Frost 7 OPEN M 37 00:26:08 00:09:14
43 STRZAŁKOWSKI Antoni Sempertrans Bełchatów 10 OPEN M 38 00:26:17 00:09:23
44 JUCHA Lidia 2 OPEN K 6 00:26:18 00:09:24
45 KULA Ewa DRUŻYNA PIERŚCIENIA 2 OPEN K 7 00:26:23 00:09:29
46 DUDZIC Joanna KB Spartakus Bełchatów 3 OPEN K 8 00:26:23 00:09:29
47 PYTEL Karolina 4 OPEN K 9 00:26:47 00:09:53
48 MICHALOWSKI Jakub Rugby Club Belchatow 16 OPEN M 39 00:26:49 00:09:55
49 MAĆKOWIAK Paulina 3 OPEN K 10 00:26:55 00:10:01
50 BRZEZIŃSKA-STĘPIEŃ Paulina 4 OPEN K 11 00:27:08 00:10:14
51 TYLUŚ Paulina Bieging Team Zelów 5 OPEN K 12 00:27:14 00:10:20
52 GODALA Krzysztof Artom Tean 17 OPEN M 40 00:27:18 00:10:24
53 SZAMOL Sebastian Aflofarm Active Team 4 OPEN M 41 00:27:19 00:10:25
54 KOPERKIEWICZ Adam Artom 18 OPEN M 42 00:27:20 00:10:26
55 RAJCZYK Wlodzimierz Leśne Ludki Żarki Letnisko 3 OPEN M 43 00:27:28 00:10:34
56 TRZEWIKOWSKA Paulina 5 OPEN K 13 00:27:30 00:10:36
57 LENART Patrycja 1 OPEN K 14 00:27:33 00:10:39
58 KRAJTL Svatopluk MARATHONIUM PARDUPICE 2 OPEN M 44 00:27:45 00:10:51
59 SZAFRANEK Paweł Artom Team 8 OPEN M 45 00:27:49 00:10:55
60 ZAŁĘCZNA Ewa 6 OPEN K 15 00:27:53 00:10:59
61 HAŁADAJ Wojciech 11 OPEN M 46 00:28:00 00:11:06
62 GAWŁOWSKA Elżbieta 6 OPEN K 16 00:28:10 00:11:16
63 CISZEWSKA Karolina Turbo Team 7 OPEN K 17 00:28:13 00:11:19
64 MORAWIEC Alicja Atom Team / BKL Bełchatów 2 OPEN K 18 00:28:17 00:11:23
65 SKIBIŃSKA Katarzyna BBL Zduńska Wola 8 OPEN K 19 00:28:18 00:11:24
66 TELĄŻKA Jarosław Iron Fighters 19 OPEN M 47 00:28:22 00:11:28
67 KAŁUŻA Edyta Warach rowery 9 OPEN K 20 00:28:24 00:11:30
68 SZAFRANEK Marta Artom Team 3 OPEN K 21 00:28:25 00:11:31
69 KĘDZIAK Sylwia 10 OPEN K 22 00:28:33 00:11:39
70 GEMBORYS Magdalena 11 OPEN K 23 00:28:47 00:11:53
71 KIELNIEROWSKA Honorata O Co Biega 4 OPEN K 24 00:28:48 00:11:54
72 JAGUSIAK Ewelina 12 OPEN K 25 00:28:49 00:11:55
73 TOMASZEWSKA Agnieszka Turbo team 13 OPEN K 26 00:29:00 00:12:06
74 ŁAWSKA Sylwia 7 OPEN K 27 00:29:10 00:12:16
75 ŁAWSKI Łukasz 12 OPEN M 48 00:29:11 00:12:17
76 SAŁADAJCZYK Ewelina 5 OPEN K 28 00:29:16 00:12:22
77 MODRZEJEWSKA Zuzanna 3 OPEN K 29 00:29:31 00:12:37
78 MŁYNARCZYK Magdalena 8 OPEN K 30 00:29:43 00:12:49
79 ŁASKI Konrad 20 OPEN M 49 00:29:46 00:12:52
80 PIOTROWSKA Angelika 9 OPEN K 31 00:29:49 00:12:55
81 JOŃCZYK Julia 4 OPEN K 32 00:30:00 00:13:06
82 KOZIEŁ Jacek 4 OPEN M 50 00:30:03 00:13:09
83 KOBYLARCZYK Magdalena 14 OPEN K 33 00:30:09 00:13:15
84 KOWALCZYK Jadwiga 2 OPEN K 34 00:30:21 00:13:27
85 ANKLEWICZ Magdalena 10 OPEN K 35 00:30:32 00:13:38
86 MODRZEJEWSKA Emilia 6 OPEN K 36 00:30:40 00:13:46
87 MICHALSKI Robert ARTOM TEAM 21 OPEN M 51 00:30:45 00:13:51
88 GLISZCZYŃSKI Jacek Artom Team 5 OPEN M 52 00:30:57 00:14:03
89 KALWINEK Marta 15 OPEN K 37 00:31:09 00:14:15
90 BEDNARCZYK Karina NW Bełchatów 16 OPEN K 38 00:31:10 00:14:16
91 DOMINA Emilia 17 OPEN K 39 00:31:11 00:14:17
92 KRYSIAK Ula 7 OPEN K 40 00:31:36 00:14:42
93 DURA Marlena Artom Team 18 OPEN K 41 00:31:45 00:14:51
94 BOROWIEC Łukasz 22 OPEN M 53 00:31:52 00:14:58
95 KWIECIŃSKA Klaudia 11 OPEN K 42 00:32:31 00:15:37
96 RYBAK-DĘBIECKA Aleksandra ARTOM TEAM 12 OPEN K 43 00:32:44 00:15:50
97 BARTOSIK-WOLNIAK Sylwia 19 OPEN K 44 00:32:52 00:15:58
98 SOBOLEWSKA Agnieszka Artom Team 20 OPEN K 45 00:33:17 00:16:23
99 ŁĄCKA Agnieszka Artom Team 8 OPEN K 46 00:33:19 00:16:25
100 FURCZYNSKA Grazyna 3 OPEN K 47 00:34:36 00:17:42
101 DANIEL Aneta Anastazów 21 OPEN K 48 00:37:25 00:20:31
102 WELM Eryk SP 26 Częstochowa 9 OPEN M 54 00:37:38 00:20:44
103 DĘBIECKA Joanna ARTOM TEAM 22 OPEN K 49 00:38:58 00:22:04